本产品为安卓工控播放盒,适用于智慧显示终端、工业自动化终端及视频类终端产品,如:广告机、智能自助终端、新零售智能终端、O2O智能设备、机器人设备等。
硬件参数 | |
CPU | RK3328,四核 ARM-A53,1.5GHz |
GPU | Mali-450MP2 |
内存 | DDR 1GB (2G 可选) |
内置存储器 | EMMC 8G(16G/32G/64G 可选) |
操作系统 | Android 7.1.2 |
解码分辨率 | 最高支持 2160P |
视频格式 | 支持 RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 等 |
图片格式 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 以太网、WiFi、BT |
硬件接口 | |
电源 | 12V/DC 输入口 |
以太网 | 10M/100M 自适应以太网 |
USB | 2 个/ 1 个 HOST USB2.0,1 个 HOST USB3.0 |
HDMI | HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出 |
TF 卡 | 支持 TF 卡 |
音频 | 支持左右声道,MIC 输出接口 |
无线网络 | 支持 WIFI-2.4G(可扩展 BT-4.0) |
输入电压范围:INPUT 100V~240V 50-60Hz
相关参数 | 最小 | 额定值 | 最大 |
输入电压 | 90Vac | 100Vac-240Vac | 264Vac |
输入频率 | 47Hz | 60Hz/50Hz | 63Hz |
静态输出特性<输出&纹波+噪声>
Output | 额定负载 | 输出电压范围 | 纹波与噪声 | |
Rating | Min. | Max. | +/-5% | 50mVp-p |
+12.0V | 0A | 2A |
硬件参数 | |
CPU | RK3328,四核 ARM-A53,1.5GHz |
GPU | Mali-450MP2 |
内存 | DDR 1GB (2G 可选) |
内置存储器 | EMMC 8G(16G/32G/64G 可选) |
操作系统 | Android 7.1.2 |
解码分辨率 | 最高支持 2160P |
视频格式 | 支持 RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 等 |
图片格式 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 以太网、WiFi、BT |
硬件接口 | |
电源 | 12V/DC 输入口 |
以太网 | 10M/100M 自适应以太网 |
USB | 2 个/ 1 个 HOST USB2.0,1 个 HOST USB3.0 |
HDMI | HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出 |
TF 卡 | 支持 TF 卡 |
音频 | 支持左右声道,MIC 输出接口 |
无线网络 | 支持 WIFI-2.4G(可扩展 BT-4.0) |
输入电压范围:INPUT 100V~240V 50-60Hz
相关参数 | 最小 | 额定值 | 最大 |
输入电压 | 90Vac | 100Vac-240Vac | 264Vac |
输入频率 | 47Hz | 60Hz/50Hz | 63Hz |
静态输出特性<输出&纹波+噪声>
Output | 额定负载 | 输出电压范围 | 纹波与噪声 | |
Rating | Min. | Max. | +/-5% | 50mVp-p |
+12.0V | 0A | 2A |
热点新闻HOT NEWS