75寸防爆商显电视机防爆商用电视机,是在普通的电视机上作了很多结构和性能安全上的改进,改进后更多地展现了普通电视机没有的优势。
显示屏参数 | 背光类型 | LED |
屏体分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
视角 | 178° | |
颜色 | 66.8m | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 2000:01:00 | |
响应时间 | 4ms | |
有效显示面积 | 1652(H)×931mm(V) | |
硬件参数
|
主板配置(620.81) | 网线端口(RJ45):一组 |
音频输入端口(Ypbpr):一组 | ||
复合视频(CVBS)端口:一组 | ||
电脑音频输入(PC AUDIO)端口:一组 | ||
电脑视频输入(VGA)端口:一组 | ||
高清视频输入(HDMI)端口:三组 | ||
模拟信号输入(RF)端口:一组 | ||
同轴(COAX)端口:一组 | ||
音频输出(EARPHONE OUT)端口:一组 | ||
内存卡(TF)端口:一组 | ||
多媒体(USB.3.0)端口:一组 | ||
多媒体(USB.2.0)端口:三组 | ||
特性参数 | 电视系统
| 安卓(Android)5.1 |
图像制式:PAL | ||
声音制式:BG、DK、I、MN | ||
解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭类型:内置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
输入电压 | 交流电:100~240V 50/60Hz | |
背光参数 | 125V,500ma*2 | |
整机功率 | ≤160W | |
待机功率 | <0.5W | |
净重 | 47.3kg | |
毛重 | 67.55kg | |
裸机尺寸(长*宽*厚) | 1700×986.6×52.5MM | |
包装尺寸(长*宽*厚) | 1875×1210×240MM(蜂窝箱) | |
壁挂尺寸(长*宽) | 600×510MM | |
使用环境 | 相对湿度≤80% | |
存储湿度-10~60℃ | ||
使用湿度0~40℃ |
显示屏参数 | 背光类型 | LED |
屏体分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
视角 | 178° | |
颜色 | 66.8m | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 2000:01:00 | |
响应时间 | 4ms | |
有效显示面积 | 1652(H)×931mm(V) | |
硬件参数
|
主板配置(620.81) | 网线端口(RJ45):一组 |
音频输入端口(Ypbpr):一组 | ||
复合视频(CVBS)端口:一组 | ||
电脑音频输入(PC AUDIO)端口:一组 | ||
电脑视频输入(VGA)端口:一组 | ||
高清视频输入(HDMI)端口:三组 | ||
模拟信号输入(RF)端口:一组 | ||
同轴(COAX)端口:一组 | ||
音频输出(EARPHONE OUT)端口:一组 | ||
内存卡(TF)端口:一组 | ||
多媒体(USB.3.0)端口:一组 | ||
多媒体(USB.2.0)端口:三组 | ||
特性参数 | 电视系统
| 安卓(Android)5.1 |
图像制式:PAL | ||
声音制式:BG、DK、I、MN | ||
解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭类型:内置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
输入电压 | 交流电:100~240V 50/60Hz | |
背光参数 | 125V,500ma*2 | |
整机功率 | ≤160W | |
待机功率 | <0.5W | |
净重 | 47.3kg | |
毛重 | 67.55kg | |
裸机尺寸(长*宽*厚) | 1700×986.6×52.5MM | |
包装尺寸(长*宽*厚) | 1875×1210×240MM(蜂窝箱) | |
壁挂尺寸(长*宽) | 600×510MM | |
使用环境 | 相对湿度≤80% | |
存储湿度-10~60℃ | ||
使用湿度0~40℃ |
热点新闻HOT NEWS